Tarifas de Consumo

Residencial
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  11,23  8,99 
11  20  2,12  1,69 
21  50  4,25  3,39 
51  400  5,16  4,12 
401  999999  9,80  7,84 
Comercial
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  22,24  22,24 
11  20  4,29  4,29 
21  50  6,30  6,30 
51  400  8,40  8,40 
401  999999  9,80  9,80 
Industrial
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  23,09  23,09 
11  20  4,60  4,60 
21  50  6,92  6,92 
51  400  9,22  9,22 
401  999999  9,80  9,80 
Orgão Público Municipal
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  22,24  22,24 
11  20  4,29  4,29 
21  50  6,30  6,30 
51  400  8,40  8,40 
401  99999  9,80  9,80 
Grandes Consumidores
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
9,80  9,80 
999999  9,80  9,80 
Orgão Público Estadual
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  22,24  22,24 
11  20  4,29  4,29 
21  50  6,30  6,30 
51  400  8,40  8,40 
401  999999  9,80  9,80 
Orgão Público Federal
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  22,24  22,24 
11  20  4,29  4,29 
21  50  6,30  6,30 
51  400  8,40  8,40 
401  999999  9,80  9,80 
Entidades Assistenciais
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  5,82  4,66 
11  20  1,10  0,88 
21  50  2,20  1,75 
51  400  2,67  2,14 
401  999999  4,91  3,93 
Receita Garantida
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
95000  711550,00  711550,00 
95001  999999  5,67  5,67 


Rua São João, 133 - Jardim Estrela - Mauá - SP - CEP: 09340-480 - Telefone: 0800-771-0001

©2010 Foz do Brasil - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por GWMNET