Tarifas de Consumo

Residencial
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  9,50  7,60 
11  20  1,79  1,43 
21  50  3,59  2,87 
51  400  4,36  3,48 
401  999999  8,29  6,63 
Comercial
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  18,81  18,81 
11  20  3,63  3,63 
21  50  5,33  5,33 
51  400  7,10  7,10 
401  999999  8,29  8,29 
Industrial
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  19,53  19,53 
11  20  3,89  3,89 
21  50  5,85  5,85 
51  400  7,80  7,80 
401  999999  8,29  8,29 
Orgão Público Municipal
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  18,81  18,81 
11  20  3,63  3,63 
21  50  5,33  5,33 
51  400  7,10  7,10 
401  99999  8,29  8,29 
Grandes Consumidores
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
8,29  8,29 
999999  8,29  8,29 
Orgão Público Estadual
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  18,81  18,81 
11  20  3,63  3,63 
21  50  5,33  5,33 
51  400  7,10  7,10 
401  999999  8,29  8,29 
Orgão Público Federal
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  18,81  18,81 
11  20  3,63  3,63 
21  50  5,33  5,33 
51  400  7,10  7,10 
401  999999  8,29  8,29 
Entidades Assistenciais
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
10  4,92  3,94 
11  20  0,93  0,74 
21  50  1,86  1,48 
51  400  2,26  1,81 
401  999999  4,15  3,32 
Receita Garantida
De (m3) Até (m3) Água (R$) Esgoto (R$)
95000  681150,00  681150,00 
95001  999999  5,43  5,43 


Rua São João, 133 - Jardim Estrela - Mauá - SP - CEP: 09340-480 - Telefone: 0800-7709195

©2009 ECOSAMA Empresa Concessionária de Saneamento de Mauá S.A. Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por GWMNET